Carbon Dioxide (equivalent) Emissions (in tonnes) per capita from fuel consumption.
| Country | CO2e t/person/year |
|---|---|
| Albania (all regions) | 1.27 |
| Algeria (all regions) | 2.53 |
| Angola (all regions) | 0.63 |
| Argentina (all regions) | 4.12 |
| Armenia (all regions) | 1.6 |
| Australia (all regions) | 18.75 |
| Austria (all regions) | 8.38 |
| Azerbaijan (all regions) | 3.22 |
| Bahrain (all regions) | 28.23 |
| Bangladesh (all regions) | 0.25 |
| Belarus (all regions) | 6.46 |
| Belgium (all regions) | 9.97 |
| Benin (all regions) | 0.35 |
| Bolivia (all regions) | 1.29 |
| Bosnia And Herzegovina (all regions) | 4.77 |
| Botswana (all regions) | 2.53 |
| Brazil (all regions) | 1.81 |
| Brunei Darussalam (all regions) | 14.97 |
| Bulgaria (all regions) | 6.57 |
| Cambodia (all regions) | 0.31 |
| Cameroon (all regions) | 0.25 |
| Canada (all regions) | 17.37 |
| Chile (all regions) | 4.28 |
| China (all regions) | 4.57 |
| Colombia (all regions) | 1.21 |
| Congo (all regions) | 0.34 |
| Congo, Democratic Republic Of The (all regions) | 0.04 |
| Costa Rica (all regions) | 1.47 |
| CÔte D'ivoire (all regions) | 0.26 |
| Croatia (all regions) | 4.96 |
| Cuba (all regions) | 2.32 |
| Cyprus (all regions) | 9.34 |
| Czech Republic (all regions) | 11.83 |
| Denmark (all regions) | 9.24 |
| Dominican Republic (all regions) | 1.98 |
| Ecuador (all regions) | 2.02 |
| Egypt (all regions) | 2.24 |
| El Salvador (all regions) | 0.91 |
| Eritrea (all regions) | 0.11 |
| Estonia (all regions) | 13.45 |
| Ethiopia (all regions) | 0.08 |
| Finland (all regions) | 12.19 |
| France (all regions) | 5.81 |
| Gabon (all regions) | 1.92 |
| Georgia (all regions) | 1.17 |
| Germany (all regions) | 9.71 |
| Ghana (all regions) | 0.38 |
| Gibraltar (all regions) | 16.79 |
| Greece (all regions) | 8.74 |
| Guatemala (all regions) | 0.88 |
| Haiti (all regions) | 0.24 |
| Honduras (all regions) | 1.15 |
| Hong Kong (all regions) | 6.26 |
| Hungary (all regions) | 5.36 |
| Iceland (all regions) | 7.53 |
| India (all regions) | 1.18 |
| Indonesia (all regions) | 1.67 |
| Iran, Islamic Republic Of (all regions) | 6.56 |
| Iraq (all regions) | 3.33 |
| Ireland (all regions) | 10.13 |
| Israel (all regions) | 9.19 |
| Italy (all regions) | 7.38 |
| Jamaica (all regions) | 4.74 |
| Japan (all regions) | 9.68 |
| Jordan (all regions) | 3.35 |
| Kazakhstan (all regions) | 12.3 |
| Kenya (all regions) | 0.3 |
| Korea, Democratic People's Republic Of (all regions) | 2.62 |
| Korea, Republic Of (all regions) | 10.09 |
| Kuwait (all regions) | 25.09 |
| Kyrgyzstan (all regions) | 1.09 |
| Latvia (all regions) | 3.66 |
| Lebanon (all regions) | 2.77 |
| Libyan Arab Jamahiriya (all regions) | 7.01 |
| Lithuania (all regions) | 4.28 |
| Luxembourg (all regions) | 22.35 |
| Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of (all regions) | 4.48 |
| Malaysia (all regions) | 6.68 |
| Malta (all regions) | 6.65 |
| Mexico (all regions) | 4.14 |
| Moldova, Republic Of (all regions) | 1.98 |
| Mongolia (all regions) | 4.32 |
| Morocco (all regions) | 1.32 |
| Mozambique (all regions) | 0.09 |
| Myanmar (all regions) | 0.25 |
| Namibia (all regions) | 1.54 |
| Nepal (all regions) | 0.11 |
| Netherlands (all regions) | 11.13 |
| Netherlands Antilles (all regions) | 23.57 |
| New Zealand (all regions) | 8.48 |
| Nicaragua (all regions) | 0.79 |
| Nigeria (all regions) | 0.35 |
| Norway (all regions) | 7.85 |
| Oman (all regions) | 13.79 |
| Pakistan (all regions) | 0.85 |
| Panama (all regions) | 1.94 |
| Paraguay (all regions) | 0.6 |
| Peru (all regions) | 1.09 |
| Philippines (all regions) | 0.82 |
| Poland (all regions) | 7.99 |
| Portugal (all regions) | 5.2 |
| Qatar (all regions) | 58.01 |
| Romania (all regions) | 4.27 |
| Russian Federation (all regions) | 11.21 |
| Saudi Arabia (all regions) | 14.79 |
| Senegal (all regions) | 0.34 |
| Serbia (all regions) | 6.73 |
| Singapore (all regions) | 9.8 |
| Slovakia (all regions) | 6.82 |
| Slovenia (all regions) | 7.89 |
| South Africa (all regions) | 7.27 |
| Spain (all regions) | 7.68 |
| Sri Lanka (all regions) | 0.64 |
| Sudan (all regions) | 0.28 |
| Sweden (all regions) | 5.05 |
| Switzerland (all regions) | 5.62 |
| Syrian Arab Republic (all regions) | 2.7 |
| Tajikistan (all regions) | 1.02 |
| Tanzania, United Republic Of (all regions) | 0.13 |
| Thailand (all regions) | 3.54 |
| Togo (all regions) | 0.14 |
| Trinidad And Tobago (all regions) | 21.85 |
| Tunisia (all regions) | 2.0 |
| Turkey (all regions) | 3.59 |
| Turkmenistan (all regions) | 9.13 |
| Ukraine (all regions) | 6.77 |
| United Arab Emirates (all regions) | 29.91 |
| United Kingdom (all regions) | 8.6 |
| United States (all regions) | 19.1 |
| Uruguay (all regions) | 1.73 |
| Uzbekistan (all regions) | 4.22 |
| Venezuela (all regions) | 5.24 |
| Viet Nam (all regions) | 1.1 |
| Yemen (all regions) | 0.92 |
| Zambia (all regions) | 0.2 |
| Zimbabwe (all regions) | 0.7 |
Source: International Energy Agency.
CO2 Emissions from Fuel Combustion 2009 - Highlights
"CO2 emissions / population" (2007)
http://www.iea.org/Textbase/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2143